Szczekociny – Słupia | ||
S | ||
1 | Szczekociny – dworzec | 7:19 |
2 | Szczekociny – zespół szkół | 7:22 |
3 | Goleniowy – centrum | 7:28 |
4 | Goleniowy | 7:30 |
5 | Wywła II | 7:33 |
6 | Wywła – remiza | 7:35 |
7 | Słupia Jędrzejowska II | 7:40 |
8 | Słupia Jędrzejowska I | 7:42 |
S– kursuję w dni nauki szkolnej
Słupia – Szczekociny | ||
S | ||
1 | Słupia Jędrzejowska I | 7:43 |
2 | Słupia Jędrzejowska II | 7:45 |
3 | Moskorzew | 7:52 |
4 | Goleniowy – Kobylanka | 7:56 |
5 | Goleniowy – centrum | 7:58 |
6 | Szczekociny – zespół szkół | 8:04 |
7 | Szczekociny – dworzec | 8:07 |
S– kursuję w dni nauki szkolnej
Szczekociny – Słupia | ||
S | ||
1 | Szczekociny – dworzec | 14:10 |
2 | Szczekociny – zespół szkół | 14:13 |
3 | Goleniowy – centrum | 14:19 |
4 | Goleniowy | 14:21 |
5 | Wywła II | 14:24 |
6 | Wywła – remiza | 14:26 |
7 | Słupia Jędrzejowska II | 14:31 |
8 | Słupia Jędrzejowska I | 14:33 |
9 | Moskorzew | 14:40 |
10 | Goleniowy – Kobylanka | 14:44 |
11 | Goleniowy – centrum | 14:46 |
12 | Szczekociny – dworzec | 14:54 |
S– kursuję w dni nauki szkolnej