Przejdź do treści

SZCZEKOCINY – ZAWIERCIE P. IRZĄDZE

SZCZEKOCINY – IRZĄDZE – KROCZYCE – ZAWIERCIE

D, 6 D,6

      D             

1 Szczekociny -Dworzec 04:10 06:17 12:10 20:10
2 Szczekociny -Lelowska 04:11 06:18 12:11 20:11
3 Tęgobórz 04:13 06:20 12:13 20:13
4 Siedliska 04:17 06:23 12:17 20:17
5 Nakło 04:20 06:27 12:20 20:20
6 Witów – skrzyżowanie 04:23 06:30 12:23 20:23
7 Witów – centrum 04:26 06:33 12:26 20:26
8 Wygiełzów 04:28 06:35 12:28 20:28
9 Irządze – Centrum 04:31 06:38 12:31 20:31
10 Irządze 04:32 06:39 12:32 20:32
11 Mikołajewice 1 04:33 06:40 12:33 20:33
12 Mikołajewice 2 04:34 06:41 12:34 20:34
13 Wilków 1 04:35 06:42 12:35 20:35
14 Wilków 2 04:37 06:44 12:37 20:37
15 Bodziejowice 1 04:38 06:45 12:38 20:38
16 Bodziejowice – remiza 04:39 06:46 12:39 20:39
17 Bodziejowice 3 04:40 06:47 12:40 20:40
18 Biała Błotna 04:42 06:49 12:42 20:42
19 Pradła 04:47 06:54 12:47 20:47
20 Gołuchowice 04:50 06:57 12:50 20:50
21 Siemięrzyce 04:52 06:59 12:52 20:52
22 Kroczyce 04:55 07:02 12:55 20:55
23 Lgota  Murowana  1 04:58 07:05 12:58 20:58
24 Lgota  Murowana 2 04:59 07:06 12:59 20:59
25 Zawiercie – Żerkowice 05:04 07:11 13:04 21:04
26 Zawiercie – Kromołów 05:09 —- 13:09 21:09
27 Zawiercie – Piaski 05:10 07:17 13:10 21:10
28 Zawiercie – Wydra 05:12 —- 13:12 21:12
29 Zawiercie  – Warty 05:13 07:20 13:13 21:13
30 Zawiercie  – Cmentarz 05:14 07:21 13:14 21:14
31 Zawiercie 05:15 07:22 13:15 21:15
32 Zawiercie – Dworzec 05:16 07:23 13:16 21:16
33 Zawiercie —- 07:24 —-
34 Zawiercie 05:18 —- 13:18 21:18
35 Zawiercie – Żabki 05:19 07:26 13:19 21:19
36 Zawiercie – LIDL 05:20 07:27 13:20 21:20
37 Zawiercie 05:21 07:28 13:21 21:21
38 Zawiercie 05:22 07:29 13:22 21:22
39 Zawiercie – Szpital —-
40 Zawiercie 05:24 07:31 13:24 21:24

ZAWIERCIE – KROCZYCE – IRZADZE – SZCZEKOCINY

        D, 6 D,6 S D
1 Zawiercie – Szpital 06:05 14:05 22:05
2 Zawiercie 06:06 14:06 —- 22:06
3 Zawiercie —- —-
4 Zawiercie 06:08 14:08 22:08
5 Zawiercie – LIDL 06:09 14:09 15:10 22:09
6 Zawiercie – Żabki 06:10 14:10 15:11 22:10
7 Zawiercie 06:11 14:11 15:12 22:11
8 Zawiercie – Dworzec 06:12 14:12 15:13 22:12
9 Zawiercie 15:14
10 Zawiercie —-
11 Zawiercie – Cmentarz 06:15 14:15 15:16 22:15
12 Zawiercie – Warty 06:16 14:16 15:17 22:16
13 Zawiercie – Wydra 06:17 14:17 15:18 22:18
14 Zawiercie – Piaski 06:19 14:19 15:20 22:19
15 Zawiercie 06:20 14:20 15:25 22:20
16 Zawiercie 06:25 14:25 15:26 22:25
17 Lgota  Murowana 2 06:30 14:30 15:31 22:30
18 Lgota  Murowana 1 06:31 14:31 15:32 22:31
19 Kroczyce 06:34 14:34 15:35 22:34
20 Siemięrzyce 06:37 14:37 15:38 22:37
21 Gołuchowice 06:39 14:39 15:40 22:39
22 Pradła 06:42 14:42 15:43 22:42
23 Biała Błotna 06:47 14:47 15:48 22:47
24 Bodziejowice 3 06:49 14:49 15:50 22:49
25 Bodziejowice – remiza 06:50 14:50 15:51 22:50
26 Bodziejowice 1 06:51 14:51 15:52 22:51
27 Wilków 2 06:52 14:52 15:53 22:52
28 Wilków 1 06:54 14:54 15:55 22:54
29 Mikołajewice 2 06:55 14:55 15:56 22:55
30 Mikołajewice 1 06:56 14:56 15:57 22:56
31 Irządze 06:57 14:57 15:58 22:57
32 Irządze – Centrum 06:58 14:58 15:59 22:58
33 Wygiełzów 07:01 15:01 16:02 23:01
34 Witów – centrum 07:03 15:03 16:05 23:03
35 Witów – skrzyżowanie 07:06 15:06 16:08 23:06
36 Nakło 07:09 15;09 16:11 23:09
37 Siedliska 07:13 15:13 16:15 23:13
38 Tęgobórz 07:16 15:16 16:18 23:16
39 Szczekociny -Lelowska
40 Szczekociny – Dworzec 07:19 15:19 16:21 23:19

Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 – kursuje w soboty
S – kursuje w dni nauki szkolnej

rozklad