Przejdź do treści

SZCZEKOCINY – ZAWIERCIE P. KROCZYCE

Rozkład ważny od 01.09.2019 

SZCZEKOCINY – BONOWICE – KROCZYCE -ZAWIERCIE
D 6 D D D D,M,f S D 6 D
1 Rokitno – Stara Wieś 06:27
2 Rokitno – Podlas 06:30
3 Szczekociny – Przedszkole 06:35 08:00 08:45 10:00 11:15 12:10 13:00 15:20 16:00 17:30
4 Szczekociny – Nowa 06:37 08:02 08:47 10:02 11:17 12:12 13:02 15:22 16:02 17:32
5 Bonowice 1 06:39 08:04 08:51 10:04 11:19 12:14 13:04 15:24 16:04 17:34
6 Bonowice 2 06:40 08:05 08:52 10:05 11:20 12:15 13:05 15:25 16:05 17:35
7 Grabiec 1 06:41 08:06 08:53 10:06 11:21 12:16 13:06 15:26 16:06 17:36
8 Grabiec 2 06:42 08:07 08:54 10:07 11:22 12:17 13:07 15:27 16:07 17:37
9 Zawada Pilicka-skrzyżowanie 06:44 08:09 08:56 10:09 11:24 12:19 13:09 15:29 16:09 17:39
10 Zawada Pilicka – Amazonka 06:47 08:12 08:59 10:12 11:27 12:22 13:12 15:32 16:12 17:42
11 Pradła 1 06:53 08:18 09:05 10:18 11:33 12:28 13:18 15:38 16:18 17:48
12 Pradła 2 06:54 08:19 09:06 10:19 11:34 12:29 13:19 15:39 16:19 17:49
13 Gołuchowice 06:57 08:22 09:10 10:22 11:37 12:32 13:22 15:42 16:22 17:52
14 Siemięrzyce 06:59 08:24 09:12 10:24 11:39 12:34 13:24 15:44 16:24 17:54
15 Kroczyce 07:02 08:27 09:15 10:27 11:42 12:37 13:27 15:47 16:27 17:57
16 Lgota  Murowana 1 07:05 08:30 09:18 10:30 11:45 12:40 13:30 15:50 16:30 18:00
17 Lgota Murowana 2 07:06 08:31 09:19 10:31 11:46 12:41 13:31 15:51 16:31 18:01
18 Zawiercie – Żerkowice 07:10 08:35 09:23 10:35 11:50 12:45 13:35 15:55 16:35 18:05
19 Zawiercie – Kromołów 09:23
20 Zawiercie – Łośnice 09:32
21 Zawiercie – Piaski 07:15 08:40 10:40 11:55 12:50 13:40 16:00 16:40 18:10
22 Zawiercie – Wydra 07:16 08:41 10:41 11:56 12:51 13:41 16:01 16:41 18:11
23 Zawiercie  – Warty 07:18 08:43 10:43 11:58 12:53 13:43 16:03 16:43 18:13
24 Zawiercie  – Cmentarz 07:19 08:44 10:44 11:59 12:54 13:44 16:04 16:44 18:14
25 Zawiercie 07:20 08:45 10:45 12:00 12:55 13:45 16:45 16:02 18:15
26 Zawiercie – Dworzec 07:21 08:46 10:46 12:01 12:56 13:46 16:06 16:46 18:16
27 Zawiercie 07:22 —- —-
28 Zawiercie 07:23
29 Zawiercie – Żabki 07:24 09:34
30 Zawiercie – LIDL 07:25 09:35
31 Zawiercie 07:26 09:36
32 Zawiercie 07:27
33 Zawiercie – Szpital 07:28 13:06
33 Zawiercie 13:08

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
f- nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
M – w dni nauki szkolnej kurs wydłużony do Zawiercie Miodowa Szkoła
6 – kursuje w soboty

rozklad
ZAWIERCIE – KROCZYCE – BONOWICE – SZCZEKOCINY
D 6 D D D D,M,f S D 6 D
1 Zawiercie 13:07
2 Zawiercie – Szpital 13:09
3 Zawiercie 13:10
4 Zawiercie 13:11
5 Zawiercie – LIDL 13:12
6 Zawiercie 13:13
7 Zawiercie 13:14
8 Zawiercie – Dworzec 07:40 08:50 09:40 10:50 12:10 13:25 14:10 16:10 16:50 18:20
9 Zawiercie 07:41 08:51 09:41 10:51 12:11 13:26 14:11 16:11 16:51 18:21
10 Zawiercie 07:42 08:52 09:42 10:52 12:12 13:27 14:12 16:12 16:52 18:22
11 Zawiercie – Cmentarz 07:43 08:53 09:43 10:53 12:13 13:28 14:13 16:13 16:53 18:23
12 Zawiercie – Warty 07:44 08:54 09:44 10:54 12:14 13:29 14:14 16:14 16:54 18:24
13 Zawiercie – Wydra 07:45 08:55 09:45 10:55 12:15 13:30 14:15 16:15 16:55 18:25
14 Zawiercie – Piaski 07:47 08:57 09:47 10:57 12:17 13:35 14:17 16:17 16:57 18:30
15 Zawiercie – Żerkowice 07:52 09:02 09:52 11:02 12:22 13:40 14:22 16:22 17:02 18:35
16 Lgota Murowana 07:56 09:06 09:56 11:06 12:26 13:41 14:26 16:26 17:06 18:36
17 Lgota Murowana 07:57 09:07 09:57 11:07 12:27 13:42 14:27 16:27 17:07 18:37
18 Kroczyce 08:00 09:10 10:00 11:10 12:30 13:45 14:30 16:30 17:10 18:40
19 Siemięrzyce 08:03 09:13 10:03 11:13 12:33 13:48 14:33 16:33 17:13 18:43
20 Gołuchowice 08:03 09:15 10:03 11:15 12:33 13:50 14:33 16:35 17:15 18:45
21 Pradła 2 08:08 09:18 10:08 11:18 12:38 13:53 14:38 16:38 17:18 18:48
22 Pradła 1 08:09 09:19 10:09 11:19 12:39 13:54 14:39 16:39 17:19 18:49
23 Zawada Pilicka – Amazonka 08:15 09:25 10:15 11:25 12:45 14:00 14:45 16:45 17:25 18:55
24 Zawada Pilicka – skrzyżowanie 08:18 09:28 10:18 11:28 12:48 14:03 14:48 16:48 17:28 18:58
25 Grabiec 2 08:20 09:30 10:20 11:30 12:50 14:05 14:50 16:50 17:30 19:00
26 Grabiec 1 08:21 09:31 10:21 11:31 12:51 14:06 14:51 16:51 17:31 19:01
27 Bonowice 2 08:22 09:32 10:22 11:32 12:52 14:07 14:52 16:52 17:32 19:02
28 Bonowice 1 08:23 09:33 10:23 11:33 12:53 14:08 14:53 16:53 17:33 19:03
29 Szczekociny – Nowa 08:25 09:35 10:25 11:35 12:55 14:10 14:55 16:55 17:35 19:05
30 Szczekociny – Przedszkole 08:27 09:37 10:27 11:37 12:57 14:12 14:57 16:57 17:37 19:07
31 Rokitno – Podlas 15:02
32 Rokitno – Stara Wieś 15:05

Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
f- nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
M – w dni nauki szkolnej kurs wydłużony do Zawiercie Miodowa Szkoła
6 – kursuje w soboty

rozklad