SZCZEKOCINY – NAKŁO – IRZĄDZE – SZCZEKOCINY | |||||||
D,6 | D,6 | D,6 | D,6 | D,6 | D,6 | ||
1 | Szczekociny – Spacerowa | 05:25 | 06:40 | 09:00 | 10:45 | 12:30 | 14:10 |
2 | Szczekociny – Jana Pawła | 05:26 | 06:41 | 09:01 | 10:46 | 12:31 | 14:11 |
3 | Szczekociny – dworzec | 05:27 | 06:42 | 09:02 | 10:47 | 12:32 | 14:12 |
4 | Tęgobórz | 05:30 | 06:45 | 09:05 | 10:50 | 12:35 | 14:15 |
5 | Siedliska | 05:33 | 06:48 | 09:08 | 10:53 | 12:38 | 14:18 |
6 | Siedliska – (ob. dawnego sklepu) | 05:34 | 06:49 | 09:09 | 10:54 | 12:39 | 14:19 |
7 | Siedliska – ( koniec wsi ) | 05:36 | 06:51 | 09:11 | 10:56 | 12:41 | 14:21 |
8 | Nakło | 05:38 | 06:53 | 09:13 | 10:58 | 12:43 | 14:23 |
9 | Witów – skrzyżowanie | 05:41 | 06:56 | 09:16 | 11:01 | 12:46 | 14:26 |
10 | Witów (przy posesji nr 29) | 05:43 | 06:58 | 09:18 | 11:03 | 12:48 | 14:28 |
11 | Witów – (centrum) | 05:44 | 06:59 | 09:19 | 11:04 | 12:49 | 14:29 |
12 | Wygiełzów | 05:45 | 07:00 | 09:20 | 11:05 | 12:50 | 14:30 |
13 | Irządze (przy posesji nr 2) | 05:46 | 07:01 | 09:21 | 11:06 | 12:51 | 14:31 |
14 | Irządze (centrum) | 05:49 | 07:04 | 09:24 | 11:09 | 12:54 | 14:34 |
15 | Irządze – Wiśnie (przy posesji nr 111) | 05:50 | 07:05 | 09:25 | 11:10 | 12:55 | 14:35 |
16 | Irządze – Wiśnie (przy posesji nr 92) | 05:52 | 07:07 | 09:27 | 11:12 | 12:57 | 14:37 |
17 | Wilków (naprzeciw posesji nr 27) | 05:54 | 07:09 | 09:29 | 11:14 | 12:59 | 14:39 |
18 | Mikołajewice (Dom Rolnika) | 05:56 | 07:11 | 09:31 | 11:16 | 13:01 | 14:41 |
19 | Sadowie III (przy posesji nr 82) | 05:58 | 07:13 | 09:33 | 11:18 | 13:03 | 14:43 |
20 | Woźniki (przy posesji nr 32) | 05:59 | 07:14 | 09:34 | 11:19 | 13:04 | 14:44 |
21 | Bodziejowice (Remiza OSP) | 06:01 | 07:16 | 09:36 | 11:21 | 13:06 | 14:46 |
22 | Bodziejowice (Agronomówka) | 06:02 | 07:17 | 09:37 | 11:22 | 13:07 | 14:47 |
23 | Woźniki – Sadowie (rejon skrz. na Irządze) | 06:05 | 07:20 | 09:40 | 11:25 | 13:10 | 14:50 |
24 | Woźniki – Sadowie (skrz. z DW 794) | 06:06 | 07:21 | 09:41 | 11:26 | 13:11 | 14:51 |
25 | Sadowie II (przy posesji nr 56) | 06:07 | 07:22 | 09:42 | 11:27 | 13:12 | 14:52 |
26 | Sadowie II (naprzeciw posesji nr 70) | 06:08 | 07:23 | 09:43 | 11:28 | 13:13 | 14:53 |
27 | Wilgoszcza (przy posesji nr 19) | 06:10 | 07:25 | 09:45 | 11:30 | 13:15 | 14:55 |
28 | Wilgoszcza (przy posesji nr 6) | 06:11 | 07:26 | 09:46 | 11:31 | 13:16 | 14:56 |
29 | Irządze (centrum) | 06:14 | 07:29 | 09:49 | 11:34 | 13:19 | 14:59 |
30 | Irządze (przy posesji nr 69) | 06:15 | 07:30 | 09:50 | 11:35 | 13:20 | 15:00 |
31 | Zawada Pilicka I (przy posesji nr 19) | 06:17 | 07:32 | 09:52 | 11:37 | 13:22 | 15:02 |
32 | Zawada Pilicka (zlewnia mleka) | 06:19 | 07:34 | 09:54 | 11:39 | 13:24 | 15:04 |
33 | Zawada Pilicka (przy posesji nr 47) | 06:20 | 07:35 | 09:55 | 11:40 | 13:25 | 15:05 |
34 | Zawadka (przy posesji nr 31) | 06:21 | 07:36 | 09:56 | 11:41 | 13:26 | 15:06 |
35 | Grabiec 2 | 06:23 | 07:38 | 09:58 | 11:43 | 13:28 | 15:08 |
36 | Grabiec 1 | 06:24 | 07:39 | 09:59 | 11:44 | 13:29 | 15:09 |
37 | Bonowice 2 | 06:26 | 07:41 | 10:01 | 11:46 | 13:31 | 15:11 |
38 | Bonowice 1 | 06:27 | 07:42 | 10:02 | 11:47 | 13:32 | 15:12 |
39 | Szczekociny – ul Nowa | 06:30 | 07:45 | 10:05 | 11:50 | 13:35 | 15:15 |
40 | Szczekociny – Spacerowa | 06:33 | 07:48 | 10:08 | 11:53 | 13:38 | 15:18 |
41 | Szczekociny – Jana Pawła | 06:34 | 07:49 | 10:09 | 11:54 | 13:39 | 15:19 |
42 | Szczekociny – dworzec | 06:35 | 07:50 | 10:10 | 11:55 | 13:40 | 15:20 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 – kursuje w soboty
