Szczekociny – Słupia | ||
S | ||
1 | Szczekociny – dworzec | 7:06 |
2 | Szczekociny – zespół szkół | 7:09 |
3 | Goleniowy – centrum | 7:15 |
4 | Goleniowy | 7:17 |
5 | Wywła II | 7:20 |
6 | Wywła – remiza | 7:22 |
7 | Słupia Jędrzejowska II | 7:27 |
8 | Słupia Jędrzejowska I | 7:29 |
S– kursuję w dni nauki szkolnej
Szczekociny – Słupia | ||
S | ||
1 | Słupia Jędrzejowska I | 7:30 |
2 | Słupia Jędrzejowska II | 7:32 |
3 | Wywła – remiza | 7:37 |
4 | Wywła II | 7:39 |
5 | Goleniowy | 7:42 |
6 | Goleniowy – centrum | 7:44 |
7 | Szczekociny – zespół szkół | 7:50 |
8 | Szczekociny – dworzec | 7:53 |
S– kursuję w dni nauki szkolnej
Szczekociny – Słupia | ||
S | ||
1 | Szczekociny – dworzec | 14:10 |
2 | Szczekociny – zespół szkół | 14:13 |
3 | Goleniowy – centrum | 14:19 |
4 | Goleniowy | 14:21 |
5 | Wywła II | 14:24 |
6 | Wywła – remiza | 14:26 |
7 | Raszków – szkoła | 14:33 |
8 | Słupia Jędrzejowska II | 14:38 |
9 | Słupia Jędrzejowska I | 14:40 |
S– kursuję w dni nauki szkolnej